![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Robin van Persie[1] | ||
Tanggal lahir | 6 Agustus 1983 | ||
Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
Posisi bermain | Striker Gelandang sayap |
||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
1998–1999 | Excelsior | ||
1999–2001 | Feyenoord | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2004 | Feyenoord | 59 | (15) |
2004–2012 | Arsenal | 194 | (96) |
2012- | Manchester United | 2 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
Belanda U17 | 14 | (8) | |
Belanda U19 | 11 | (3) | |
2004–2006 | Belanda U21 | 68 | (29) |
2005– | Belanda | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 02:06, 31 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:51, 17 Juni 2012 (UTC) |
Rabu, 29 Agustus 2012
Robin van Persie
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar